相關連結:https://www.miltenyibiotec.com/SG-en/lp/recombinant-antigens ...
SARS-CoV-2 抗原可提供研究人員研究病毒特異性免疫反應,包括抗原特異性 B 細胞和抗體。
產品應用:
- SARS-CoV-2 免疫反應分析
- 檢測與鑑別 SARS-CoV-2 特異性的抗體
- 研究 SARS-CoV-2 與細胞接合、感染和病毒生命周期
病毒結構:
本圖概述說明了 SARS-CoV-2 的主要結構蛋白:刺突蛋白 (S)、核蛋白 (N)、包膜蛋白 (E) 和膜蛋白 (M)。
刺突蛋白由三個刺突單體組成,它們在 SARS-CoV-2 表面形成同源三聚體結構(刺突三聚體)。每個尖峰單體由一個 S1 和一個 S2 亞基組成,在弗林蛋白酶裂解位點連接。在病毒融合過程中,受體結合域 (RBD) 結合宿主細胞靶標受體 ACE2,而 S2 區域介導膜融合。

SARS-CoV2 重組蛋白相關產品:
貨號 | 序列位置 | 來源 | Tag | Biotinylated | 包裝(ug) |
Antigens for SARS-CoV-2 research | |||||
Recombinant Human ACE2 | |||||
130-127-516 | Q18 to S740 | HEK | His, AviTag™ | No | 100 |
130-127-456 | No | 25 | |||
130-127-465 | YES | 50 | |||
130-127-442 | YES | 10 | |||
130-127-466 | Q18 to D615 | Insect cells | No | 100 | |
130-127-444 | No | 25 | |||
130-127-464 | YES | 50 | |||
130-127-468 | YES | 10 | |||
spike | |||||
Recombinant SARS-CoV-2 Spike-Trimer (HEK) | |||||
130-127-683 | HEK | His, AviTag™ | NO | 50 | |
130-127-684 | V16 to K1211 (K986P, V987P, RRAR682–685GSAG), with T4 fibritin trimerization motif | NO | 10 | ||
130-127-685 | YES | 25 | |||
Recombinant SARS-CoV-2 Spike-Prot (HEK) | |||||
130-127-680 | V16 to K1211 | HEK | His, AviTag™ | NO | 50 |
130-127-681 | (K986P, V987P, RRAR682–685GSAG) | NO | 10 | ||
130-127-682 | YES | 25 | |||
Furin cleavage site (and control) |
|||||
SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site and SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site Control | |||||
130-127-689 | S673 to S691 (RRAR) | Yes | 100 | ||
130-127-690 | Yes (FAM-biotin) | 100 | |||
130-127-691 | S673 to S691 (RRAR682–685GSAG) | YES | 100 | ||
130-127-692 | Yes (FAM-biotin) | 100 | |||
Receptor binding domain | |||||
Recombinant SARS-CoV-2 RBD | |||||
130-127-518 | R319 to S591 | HEK | His, AviTag™ | No | 100 |
130-127-448 | No | 25 | |||
130-127-457 | YES | 50 | |||
130-127-458 | YES | 10 | |||
130-127-453 | Insect cells | No | 100 | ||
130-127-463 | No | 25 | |||
130-127-469 | YES | 50 | |||
130-127-445 | YES | 10 | |||
S domain | |||||
Recombinant SARS-CoV-2 Spike-S1 (HEK) | |||||
130-127-854 | V16 to P681 | HEK | His, AviTag™ | NO | 50 |
130-127-852 | NO | 10 | |||
130-127-853 | YES | 25 | |||
Recombinant SARS-CoV-2 Spike-S2 (insect cells) |
|||||
130-127-686 | S686 to K1211 (K986P, V987P) | Insect cells | His, AviTag™ | NO | 50 |
130-127-687 | NO | 10 | |||
130-127-688 | YES | 25 | |||
nucleoprotein | |||||
Recombinant SARS-CoV-2 Nucleoprotein | |||||
130-127-517 | Full length | ||||
130-127-462 | S2 to A419 | HEK | His, AviTag™ | NO | 50 |
130-127-467 | NO | 10 | |||
130-127-454 | YES | 25 | |||
envelope protein | |||||
SARS-CoV-2 envelope antigens | |||||
130-127-446 | (Region:C-terminus) L34 to V75 | NO | 100 | ||
130-127-451 | YES | 100 | |||
130-127-455 | (Region:N-terminus) M1 to S16 | NO | 100 | ||
130-127-461 | YES | 100 | |||
130-127-450 | (Region:Helical segment 2 (H2)) S55 to V75 | NO | 100 | ||
130-127-452 | YES | 100 |
